

One last fight for the MAMA Daesang. It's now or never.
The Live Voting time hasn't been specified but it should be sometime during the MAMA broadcast. Most of us are from different timezones and it's not going to be easy, I know. I hope this table helps you plan ahead if you want to join the Live Voting. Please double check if the timezone conversion is correct.
Here's to hoping we win in 3 days!
| Region / Country | Flag | Timezone | Red Carpet | Awards Show |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | ๐ญ๐ฐ | HKT (UTC+8) | 4:30 PM โ 6:00 PM | 6:30 PM โ 10:00 PM |
| Korea | ๐ฐ๐ท | KST (UTC+9) | 5:30 PM โ 7:00 PM | 7:30 PM โ 11:00 PM |
| Philippines | ๐ต๐ญ | PHT (UTC+8) | 4:30 PM โ 6:00 PM | 6:30 PM โ 10:00 PM |
| Taiwan | ๐น๐ผ | CST (UTC+8) | 4:30 PM โ 6:00 PM | 6:30 PM โ 10:00 PM |
| China | ๐จ๐ณ | CST (UTC+8) | 4:30 PM โ 6:00 PM | 6:30 PM โ 10:00 PM |
| Singapore | ๐ธ๐ฌ | SGT (UTC+8) | 4:30 PM โ 6:00 PM | 6:30 PM โ 10:00 PM |
| Malaysia | ๐ฒ๐พ | MYT (UTC+8) | 4:30 PM โ 6:00 PM | 6:30 PM โ 10:00 PM |
| Indonesia (Bali) | ๐ฎ๐ฉ | WITA (UTC+8) | 4:30 PM โ 6:00 PM | 6:30 PM โ 10:00 PM |
| Japan | ๐ฏ๐ต | JST (UTC+9) | 5:30 PM โ 7:00 PM | 7:30 PM โ 11:00 PM |
| Australia (Perth) | ๐ฆ๐บ | AWST (UTC+8) | 4:30 PM โ 6:00 PM | 6:30 PM โ 10:00 PM |
| Australia (Sydney) | ๐ฆ๐บ | AEDT (UTC+11) | 7:30 PM โ 9:00 PM | 9:30 PM โ 1:00 AM |
| Thailand | ๐น๐ญ | ICT (UTC+7) | 3:30 PM โ 5:00 PM | 5:30 PM โ 9:00 PM |
| Indonesia (Jakarta) | ๐ฎ๐ฉ | WIB (UTC+7) | 3:30 PM โ 5:00 PM | 5:30 PM โ 9:00 PM |
| Vietnam | ๐ป๐ณ | ICT (UTC+7) | 3:30 PM โ 5:00 PM | 5:30 PM โ 9:00 PM |
| Kazakhstan | ๐ฐ๐ฟ | ALMT (UTC+6) | 2:30 PM โ 4:00 PM | 4:30 PM โ 8:00 PM |
| India | ๐ฎ๐ณ | IST (UTC+5:30) | 2:00 PM โ 3:30 PM | 4:00 PM โ 7:30 PM |
| UAE | ๐ฆ๐ช | GST (UTC+4) | 12:30 PM โ 2:00 PM | 2:30 PM โ 6:00 PM |
| Qatar | ๐ถ๐ฆ | AST (UTC+3) | 11:30 AM โ 1:00 PM | 1:30 PM โ 5:00 PM |
| Saudi Arabia | ๐ธ๐ฆ | AST (UTC+3) | 11:30 AM โ 1:00 PM | 1:30 PM โ 5:00 PM |
| Turkey | ๐น๐ท | TRT (UTC+3) | 11:30 AM โ 1:00 PM | 1:30 PM โ 5:00 PM |
| Greece | ๐ฌ๐ท | EET (UTC+2) | 10:30 AM โ 12:00 PM | 12:30 PM โ 4:00 PM |
| Finland | ๐ซ๐ฎ | EET (UTC+2) | 10:30 AM โ 12:00 PM | 12:30 PM โ 4:00 PM |
| South Africa | ๐ฟ๐ฆ | SAST (UTC+2) | 10:30 AM โ 12:00 PM | 12:30 PM โ 4:00 PM |
| Germany | ๐ฉ๐ช | CET (UTC+1) | 9:30 AM โ 11:00 AM | 11:30 AM โ 3:00 PM |
| France | ๐ซ๐ท | CET (UTC+1) | 9:30 AM โ 11:00 AM | 11:30 AM โ 3:00 PM |
| Italy | ๐ฎ๐น | CET (UTC+1) | 9:30 AM โ 11:00 AM | 11:30 AM โ 3:00 PM |
| Denmark | ๐ฉ๐ฐ | CET (UTC+1) | 9:30 AM โ 11:00 AM | 11:30 AM โ 3:00 PM |
| Spain | ๐ช๐ธ | CET (UTC+1) | 9:30 AM โ 11:00 AM | 11:30 AM โ 3:00 PM |
| Netherlands (Amsterdam) | ๐ณ๐ฑ | CET (UTC+1) | 9:30 AM โ 11:00 AM | 11:30 AM โ 3:00 PM |
| Belgium | ๐ง๐ช | CET (UTC+1) | 9:30 AM โ 11:00 AM | 11:30 AM โ 3:00 PM |
| Switzerland | ๐จ๐ญ | CET (UTC+1) | 9:30 AM โ 11:00 AM | 11:30 AM โ 3:00 PM |
| Austria | ๐ฆ๐น | CET (UTC+1) | 9:30 AM โ 11:00 AM | 11:30 AM โ 3:00 PM |
| Poland | ๐ต๐ฑ | CET (UTC+1) | 9:30 AM โ 11:00 AM | 11:30 AM โ 3:00 PM |
| Hungary | ๐ญ๐บ | CET (UTC+1) | 9:30 AM โ 11:00 AM | 11:30 AM โ 3:00 PM |
| Czech Republic | ๐จ๐ฟ | CET (UTC+1) | 9:30 AM โ 11:00 AM | 11:30 AM โ 3:00 PM |
| Portugal | ๐ต๐น | WET (UTC+0) | 8:30 AM โ 10:00 AM | 10:30 AM โ 2:00 PM |
| United Kingdom (London) | ๐ฌ๐ง | GMT (UTC+0) | 8:30 AM โ 10:00 AM | 10:30 AM โ 2:00 PM |
| Ireland | ๐ฎ๐ช | GMT (UTC+0) | 8:30 AM โ 10:00 AM | 10:30 AM โ 2:00 PM |
| Brazil (Sรฃo Paulo) | ๐ง๐ท | BRT (UTCโ3) | 5:30 AM โ 7:00 AM | 7:30 AM โ 11:00 AM |
| Argentina | ๐ฆ๐ท | ART (UTCโ3) | 5:30 AM โ 7:00 AM | 7:30 AM โ 11:00 AM |
| Chile | ๐จ๐ฑ | CLT (UTCโ3) | 5:30 AM โ 7:00 AM | 7:30 AM โ 11:00 AM |
| Canada (Toronto) | ๐จ๐ฆ | EST (UTCโ5) | 3:30 AM โ 5:00 AM | 5:30 AM โ 9:00 AM |
| US โ Eastern (New York) | ๐บ๐ธ | EST (UTCโ5) | 3:30 AM โ 5:00 AM | 5:30 AM โ 9:00 AM |
| US โ Central (Chicago) | ๐บ๐ธ | CST (UTCโ6) | 2:30 AM โ 4:00 AM | 4:30 AM โ 8:00 AM |
| Mexico City | ๐ฒ๐ฝ | CST (UTCโ6) | 2:30 AM โ 4:00 AM | 4:30 AM โ 8:00 AM |
| US โ Mountain (Denver) | ๐บ๐ธ | MST (UTCโ7) | 1:30 AM โ 3:00 AM | 3:30 AM โ 7:00 AM |
| US โ Pacific (Los Angeles) | ๐บ๐ธ | PST (UTCโ8) | 12:30 AM โ 2:00 AM | 2:30 AM โ 6:00 AM |
| Canada (Vancouver) | ๐จ๐ฆ | PST (UTCโ8) | 12:30 AM โ 2:00 AM | 2:30 AM โ 6:00 AM |
| New Zealand (Auckland) | ๐ณ๐ฟ | NZDT (UTC+13) | 9:30 PM โ 11:00 PM | 11:30 PM โ 3:00 AM |
by Desire-Untold
11 Comments
Thank you for the overview! Very useful ๐ฉท
PLEASE BE CAREFUL OF THE DATE DEPENDING ON YOUR TIMEZONE. PLEASE DOUBLE CHECK.
**It’s November 28 HKT.**
**It’s November 28 HKT.**
**It’s November 28 HKT.**
The timezones are SUPER helpful, thank you!!
Thanks for that.
Does anyone know where to watch?
Thanks for the time zone list! I had assumed the wrong time ๐
Damn iโll be at school during the first ten mins but then iโll be in the bus lol! Iโll try to support and vote with different accounts and I hope you guys do too!
hi just to clarify, is the voting going to be for both november 28 and 29?
I will be staying up all night for this ๐ญ๐ญ (unfortunately in the Pacific timezone) but IT IS WORTH IT FOR THE BOYS!!!
Thank you!
Thank you! Super helpful! Does anyone know what happens on the 29th? When are awards announced and do we vote on both days?
https://preview.redd.it/43kizbs0ue3g1.jpeg?width=1170&format=pjpg&auto=webp&s=01842ba1959365f6bb898a79f3442883d4ac8443
letโs be ready with as much as device as possible and give the daesang to enhypen!