4 Comments

  1. Timezone coverter below. Please double check to make sure the list is correct for your timezone. The Live Voting is our last chance to make history for Enhypen!

    ———

    | Flag | Region / Timezone (UTC Offset) | Local Time |
    |——|——————————-|————|
    | ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ | Hong Kong (HKT, UTC+8) | Nov 28, 6:30 PM |
    | ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท | South Korea (KST, UTC+9) | Nov 28, 7:30 PM |
    | ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ | China / Philippines / Singapore / Malaysia / Taiwan (UTC+8) | Nov 28, 6:30 PM |
    | ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต | Japan (JST, UTC+9) | Nov 28, 7:30 PM |
    | ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ | Australia (AEDT, UTC+11) | Nov 28, 9:30 PM |
    | ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ | Australia (AEST, UTC+10) | Nov 28, 8:30 PM |
    | ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ | Guam / Papua New Guinea (UTC+10) | Nov 28, 8:30 PM |
    | ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ | Fiji (UTC+12) | Nov 28, 10:30 PM |
    | ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ | New Zealand (UTC+13) | Nov 28, 11:30 PM |
    | ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ | Russia (UTC+7) | Nov 28, 5:30 PM |
    | ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ | Thailand / Vietnam / Cambodia / Indonesia WIB (UTC+7) | Nov 28, 5:30 PM |
    | ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ | Bangladesh (UTC+6) | Nov 28, 4:30 PM |
    | ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป | Maldives (UTC+5) | Nov 28, 3:30 PM |
    | ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ | India / Sri Lanka (UTC+5:30) | Nov 28, 4:00 PM |
    | ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ | Pakistan (UTC+5) | Nov 28, 3:30 PM |
    | ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ | UAE / Oman (UTC+4) | Nov 28, 2:30 PM |
    | ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ | Moscow (UTC+3) | Nov 28, 1:30 PM |
    | ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ | Turkey / Saudi Arabia / Qatar / Kuwait (UTC+3) | Nov 28, 1:30 PM |
    | ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ | Egypt (UTC+2) | Nov 28, 12:30 PM |
    | ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช | France / Germany / Italy / Denmark / Spain / Netherlands / Belgium (UTC+1) | Nov 28, 11:30 AM |
    | ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น | United Kingdom / Portugal (UTC+0) | Nov 28, 10:30 AM |
    | ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท | Brazil (UTC-3) | Nov 28, 7:30 AM |
    | ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ | Argentina / Uruguay (UTC-3) | Nov 28, 7:30 AM |
    | ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ | Chile (UTC-4) | Nov 28, 6:30 AM |
    | ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ | USA Eastern / Canada Eastern (UTC-5) | Nov 28, 5:30 AM |
    | ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ | USA Central / Canada Central (UTC-6) | Nov 28, 4:30 AM |
    | ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ | USA Mountain (UTC-7) | Nov 28, 3:30 AM |
    | ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ | USA Pacific / Canada Pacific (UTC-8) | Nov 28, 2:30 AM |
    | ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ | Alaska (UTC-9) | Nov 28, 1:30 AM |
    | ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ | Hawaii (UTC-10) | Nov 28, 12:30 AM |
    | ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ | Norfolk Island (UTC+11) | Nov 28, 9:30 PM |
    | ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎ | Kiribati (UTC+14) | Nov 29, 12:30 AM (next day) |

Leave A Reply